三年級上冊數(shù)學口算題加減乘除
三年級上冊數(shù)學口算題加減乘除
54÷6= 7×7= 5×1= 1×6= 56÷8= 21÷7= 28÷7= 7×3= 2×5= 54÷6= 2×8= 20÷4= 4×7= 49÷7= 10÷2= 30÷6= 3×7= 3×8= 8×1= 54÷6= 7÷1= 8×8=
35÷7= 2×3= 42÷7= 45÷9= 30÷6= 49÷7= 9×2= 56÷7= 45÷9= 9×4= 5×6= 6×2= 32÷8= 1×5= 48÷8= 2×7= 4×8= 2×6= 63÷7= 8×9= 8×5= 40÷8=
64÷8= 24÷6= 63÷7= 8×5= 4×3= 16÷8= 72÷8= 2×7= 7×6= 12÷2= 4×9= 12÷4= 5×8= 6÷3= 7×9= 63÷7= 32÷8= 8×5= 9×3= 54÷9×3= 6×9= 30÷6=
9×9= 27÷9= 5×7= 18÷9= 8×3= 9÷3= 72÷9= 81÷9= 2÷1= 5×3= 2×6= 64÷8= 3×3= 5×4= 3×2= 16÷8= 23+17= 16÷4= 7×3= 9×9= 16÷4= 7×7=
9÷1= 18÷9= 1×1= 42÷6= 24÷8= 36÷4= 63÷7= 12×4= 42÷6= 1×9= 54÷9= 6×3= 3×1= 9×6= 6×4= 4×4= 6×5= 9×7=28÷7= 40÷8= 6×6= 63÷9×4=
三年級上冊數(shù)學口算題加減乘除
16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=
3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=
9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=
6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=
19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=
5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=
4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=
45+91+29= 72-25÷5= 7×5×0= 60÷6+29=
4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=
73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=
46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=
71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83=
12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=
60÷6-7= 8×27÷9= 81÷9÷1= 10÷1×8=
30÷10-1= 76+57-79= 37+1×5= 90+9×7=
32÷2÷2= 10÷1×7= 95-57+44= 53-4×1=
4+4×8= 34+4×4= 5×16÷8= 92-6×2=
22+32+97= 9×36÷9= 8÷8-0= 168÷3÷7=
4×6-11= 36÷9+69= 0+60-36= 13+8×8=
0×35÷7= 24-5÷5= 4×7+98= 42÷6-4=
62-10÷1= 96-2×3= 43+58-67= 79-38+40=
三年級上冊數(shù)學口算題加減乘除
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
以上內(nèi)容是品才網(wǎng).com小編精心整理的,希望本文三年級上冊數(shù)學口算題加減乘除可以幫到你哦!更多優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,請關注品才網(wǎng)!
【三年級上冊數(shù)學口算題加減乘除】相關文章: