- 相關(guān)推薦
英國申請數(shù)量最多的英國大學(xué)
20xx年泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名出爐,以下為您帶來20xx泰晤士英國大學(xué)排名申請數(shù)量最多的英國大學(xué)榜單,希望本榜單能夠?qū)δ挠魧W(xué)選校提供一定的幫助。
20xx泰晤士英國大學(xué)排名申請數(shù)量最多的英國大學(xué)榜單
RANK | OVERALL RANK | UNIVERSITY | TOWN | APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | University of Manchester | Manchester | 63,980 |
2 | 37= | University of Edinburgh | Edinburgh | 59,255 |
3 | 72= | Manchester Metropolitan University | Manchester | 56,765 |
4 | 13 | University of Leeds | Leeds | 51,855 |
5 | 20 | University of Nottingham | Nottingham | 49,230 |
6 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 49,080 |
7 | 19 | University of Bristol | Bristol | 43,465 |
8 | 39 | University of Liverpool | Liverpool | 43,100 |
9 | 27 | King's College London | London | 43,010 |
10 | 6 | University College London | London | 40,355 |
11 | 9= | University of Exeter | Exeter | 39,670 |
12 | 57 | Nottingham Trent University | Nottingham | 38,775 |
13 | 79 | Sheffield Hallam University | Sheffield | 38,570 |
14 | 47 | Coventry University | Coventry | 38,445 |
15 | 46 | Cardiff University | Cardiff | 37,865 |
16 | 21 | University of Southampton | Southampton | 36,850 |
17 | 24 | University of Sheffield | Sheffield | 35,300 |
18 | 104 | University of Brighton | Brighton | 34,590 |
19 | 93= | Birmingham City University | Birmingham | 34,385 |
20 | 86= | Liverpool John Moores University | Liverpool | 34,105 |
21 | 40 | Queen Mary, University of London | London | 34,100 |
22 | 68 | Ulster University | Coleraine | 34,090 |
23 | 7 | University of Warwick | Coventry | 33,565 |
24 | 107 | University of Greenwich | Greenwich | 33,000 |
25 | 122 | Kingston University | Kingston upon Thames | 32,895 |
26 | 22 | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 32,855 |
27 | 109 | University of the Arts London | London | 31,850 |
28 | 29 | University of Glasgow | Glasgow | 31,845 |
29 | 91 | University of Hertfordshire | Hatfield | 31,760 |
30 | 59 | University of Portsmouth | Portsmouth | 30,930 |
31 | 117 | University of Westminster | London | 29,595 |
32 | 12 | University of Bath | Bath | 29,390 |
33 | 26 | Queen's University, Belfast | Belfast | 29,105 |
34 | 112= | Leeds Beckett University | Leeds | 28,925 |
35 | 23 | University of Kent | Canterbury | 28,645 |
36 | 60 | University of the West of England | Bristol | 28,615 |
37 | 65= | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 28,560 |
38 | 14 | University of Surrey | Guildford | 28,315 |
39 | 101= | University of Central Lancashire | Preston | 28,105 |
40 | 4 | Durham University | Durham | 28,085 |
41 | 69 | Oxford Brookes University | Oxford | 27,420 |
42 | 74 | Middlesex University | London | 26,585 |
43 | 48 | University of Strathclyde | Glasgow | 26,320 |
44 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 25,910 |
45 | 50 | City, University of London | London | 25,795 |
46 | 17 | University of York | York | 25,650 |
47 | 11 | Loughborough University | Loughborough | 25,225 |
48 | 67 | De Montfort University | Leicester | 25,035 |
49 | 31 | University of Reading | Reading | 25,005 |
50 | 120 | London South Bank University | London | 24,580 |
51 | 99 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 24,310 |
52 | 15 | University of East Anglia | Norwich | 23,740 |
53 | 25 | University of Leicester | Leicester | 23,270 |
54 | 62 | Bournemouth University | Poole | 23,100 |
55 | 93= | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 22,765 |
56 | 81 | University of Chester | Chester | 22,755 |
57 | 80 | Plymouth University | Plymouth | 22,370 |
58 | 77 | University of Huddersfield | Huddersfield | 21,265 |
59 | 44= | University of Aberdeen | Aberdeen | 20,770 |
60 | 54= | Brunel University London | Uxbridge | 20,665 |
61 | 83 | University of Derby | Derby | 20,485 |
62 | 28 | University of Dundee | Dundee | 20,480 |
63 | 44= | Swansea University | Swansea | 19,940 |
64 | 9= | Lancaster University | Lancaster | 19,420 |
65 | 30 | University of Essex | Colchester | 19,240 |
66 | 58 | Edge Hill University | Ormskirk | 19,190 |
67 | 2 | University of Oxford | Oxford | 19,040 |
68 | 106 | University of the West of Scotland | Paisley | 18,950 |
69 | 108 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 18,880 |
70 | 5 | Imperial College London | London | 18,205 |
71 | 42 | Keele University | Keele | 17,895 |
72 | 43 | University of Stirling | Stirling | 17,820 |
73= | 8 | London School of Economics and Political Science | London | 17,655 |
73= | 34 | Royal Holloway, University of London | Egham | 17,655 |
75 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 16,505 |
76 | 18 | University of Sussex | Brighton | 16,220 |
77 | 33 | Aston University Birmingham | Birmingham | 16,120 |
78 | 123 | University of East London | London | 16,005 |
79 | 65= | University of Hull | Hull | 15,565 |
80 | 110= | Southampton Solent University | Southampton | 15,490 |
81 | 51 | University of Lincoln | Lincoln | 15,330 |
82 | 127 | London Metropolitan University | London | 15,285 |
83 | 97 | University of Northampton | Northampton | 15,200 |
84 | 114 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 14,885 |
85 | 75 | Bath Spa University | Bath | 14,765 |
86 | 115 | University of South Wales | Pontypridd | 14,620 |
87 | 84 | University of West London | London | 14,520 |
88 | 121 | University of Bedfordshire | Luton | 14,390 |
89 | 3 | University of St Andrews | St Andrews | 14,305 |
90 | 101= | Teesside University | Middlesbrough | 14,165 |
91 | 90 | University of Worcester | Worcester | 14,130 |
92 | 76 | University of Bradford | Bradford | 13,965 |
93 | 37= | Heriot-Watt University | Edinburgh | 13,865 |
94 | 92 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 13,620 |
95 | 86= | Robert Gordon University | Aberdeen | 11,995 |
96 | 54= | Goldsmiths, University of London | London | 11,295 |
97 | 118 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 11,165 |
98 | 61 | Bangor University | Bangor | 10,845 |
99 | 100 | University of Sunderland | Sunderland | 10,610 |
100 | 89 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 9,890 |
101 | 72= | University of Winchester | Winchester | 9,550 |
102 | 78 | University of Roehampton | London | 9,535 |
103 | 71 | University of Gloucestershire | Cheltenham | 9,080 |
104 | 49 | Liverpool Hope University | Liverpool | 8,685 |
105 | 56 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 8,315 |
106 | 110= | York St John University | York | 7,890 |
107 | 119 | University of Cumbria | Carlisle | 7,555 |
108 | 96 | Leeds Trinity University | Leeds | 7,405 |
109 | 82 | University of Chichester | Chichester | 7,340 |
110 | 64 | Arts University Bournemouth | Poole | 7,040 |
111 | 52 | Falmouth University | Falmouth | 6,915 |
112 | 70 | St George's, University of London | London | 6,845 |
113 | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 6,400 |
114 | 116 | St Mary's University, Twickenham | Twickenham | 6,395 |
115 | 53 | University for the Creative Arts | Canterbury | 6,250 |
116 | 124 | University of Bolton | Bolton | 5,810 |
117 | 35 | Soas | London | 5,360 |
118 | 85 | Abertay University | Dundee | 4,890 |
119 | 126 | University of Suffolk | Ipswich | 4,120 |
120 | 112= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 3,425 |
121 | 36 | Harper Adams University | Newport | 3,075 |
122 | 88 | Norwich University of the Arts | Norwich | 2,960 |
123 | 128 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 2,830 |
124 | 105 | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 2,710 |
125 | 125 | Wrexham Glyndwr University | Wrexham | 2,325 |
126 | 95 | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 2,085 |
127 | 63 | Royal Agricultural University | Cirencester | 1,215 |
128 | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 1,135 |
【英國申請數(shù)量最多的英國大學(xué)】相關(guān)文章:
英國留學(xué) 哪些大學(xué)給的獎(jiǎng)學(xué)金最多?04-29
英國留學(xué)申請 保底英國大學(xué)盤點(diǎn)04-27
英國大學(xué)留學(xué)申請04-27
英國大學(xué)金融排名 怎樣申請英國金融專業(yè)04-29
英國哪些大學(xué)可以申請獎(jiǎng)學(xué)金05-02
英國金斯頓大學(xué)05-31
英國留學(xué) 哪些大學(xué)培養(yǎng)的諾貝爾獎(jiǎng)得主最多?04-30