亚洲免费人人妻人人,cao78在线视频,福建一级毛片,91精品视频免费观看,高清另类图片操逼,日本特黄特色大片免费看,超碰欧美人人澡曰曰澡夜夜泛

濟(jì)安動(dòng)態(tài)定價(jià)分析報(bào)告

時(shí)間:2023-05-01 02:21:54 經(jīng)濟(jì)學(xué)論文 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

濟(jì)安動(dòng)態(tài)定價(jià)分析報(bào)告

深市正偏離度前20只股票  

股票代碼  股票簡(jiǎn)稱(chēng)  最新價(jià)格  濟(jì)安定價(jià)  偏離度

濟(jì)安動(dòng)態(tài)定價(jià)分析報(bào)告

000633   合金投資   36.59    14.51    60.34%

000503   海虹控股   19.75   9.95    49.62%

000676   思達(dá)高科   18.73   9.78    47.78%

000720   魯能泰山   15.94   8.43    47.11%

000653   ST九州    2.51     1.38    45.02%

000555   ST太光    20.18    11.17    44.65%

000013   *ST石化A   4.50   2.52    44.00%

000416   健特生物   17.92   10.47    41.57%

000549   湘火炬A    16.3   19.53    41.57%

000826   ST原宜    10.60   6.26    40.94%

000839   中信國(guó)安   17.88   10.56    40.94%

000502   恒大地產(chǎn)   17.07   10.18    40.36%

000670   *ST天發(fā)   4.78     2.98    37.66%

000626   如意集團(tuán)   20.52   12.91    37.09%

000901   航天科技   14.58   9.20    36.90%

000970   中科三環(huán)   15.80   10.03    36.52%

000906   南方建材   13.80   8.78    36.38%

000554   泰山石油   10.65   6.79    36.24%

000951  。猄T小鴨   9.69   6.23     35.71%

000675   ST銀山    7.94   5.11     35.64%

  

    滬市正偏離度前20只股票  

股票代碼  股票簡(jiǎn)稱(chēng)  最新價(jià)格  濟(jì)安定價(jià)  偏離度

600890   中房股份   20.57   8.66    57.90%

600764   三星石化   12.13   5.13    57.71%

600386   北京巴士   12.24   5.27    56.94%

600182  。猄T樺林   6.54     3.13    52.14%

600090   啤酒花    16.59   7.94    52.14%

600737   新疆屯河   13.84   6.63    52.10%

600228   昌九生化   18.09   8.75    51.63%

600038   哈飛股份   23.74    11.99    49.49%

600217   秦嶺水泥   14.72   7.46    49.32%

600062   雙鶴藥業(yè)   18.64   9.93    46.73%

600679   鳳凰股份   20.49    11.05    46.07%

600086   多佳股份   12.85   7.11    44.67%

600645   望春花    15.99   8.85    44.65%

600339   天利高新   14.64   8.22    43.85%

600829   天鵝股份   13.07   7.34    43.84%

600588   用友軟件   38.80    22.26    42.63%

600831   廣電網(wǎng)絡(luò)   23.21    13.73    40.84%

600551   科大創(chuàng)新   23.90    14.29    40.21%

600100   清華同方   16.10   9.72    39.63%

600085   同仁堂    21.19  

[1] [2] [3] 

【濟(jì)安動(dòng)態(tài)定價(jià)分析報(bào)告】相關(guān)文章:

職工思想動(dòng)態(tài)分析報(bào)告09-01

詞句的動(dòng)態(tài)分析04-30

帶有網(wǎng)絡(luò)外部性的動(dòng)態(tài)寡頭壟斷定價(jià)04-26

權(quán)證定價(jià)的理論模型及實(shí)證分析04-27

氯堿定價(jià)方法和價(jià)格走勢(shì)分析04-30

項(xiàng)目融資的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分析05-02

職工思想動(dòng)態(tài)分析報(bào)告范文(精選18篇)07-10

動(dòng)態(tài)聯(lián)盟的特點(diǎn)和行為分析04-27

FWD無(wú)損檢測(cè)數(shù)值的動(dòng)態(tài)分析04-26

約束層阻尼夾芯板動(dòng)態(tài)特性分析05-01