2011中國大學(xué)排行榜
名次 學(xué)校名稱 所在省市 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
1 北京大學(xué) 北京 綜合 100 95.61 100 98.32
2 清華大學(xué) 北京 理工 96.18 100 86.55 100
3 浙江大學(xué) 浙江 綜合 56.10 53.46 52.40 74.86
4 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 55.57 53.60 55.69 51.54
5 南京大學(xué) 江蘇 綜合 42.90 40.67 42.63 45.36
6 上海交通大學(xué) 上海 綜合 42.52 48.01 35.59 37.39
7 武漢大學(xué) 湖北 綜合 39.37 41.14 35.53 39.41
8 中國人民大學(xué) 北京 綜合 36.61 28.11 36.52 73.38
9 華中科技大學(xué) 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49
10 中山大學(xué) 廣東 綜合 33.77 34.47 29.60 42.61
11 吉林大學(xué) 吉林 綜合 33.68 32.57 33.82 30.43
12 四川大學(xué) 四川 綜合 32.23 33.82 28.57 34.11
13 北京師范大學(xué) 北京 師范 27.95 28.32 23.87 39.58
14 南開大學(xué) 天津 綜合 27.84 28.17 24.60 35.45
15 中南大學(xué) 湖南 綜合 27.62 27.90 24.66 34.14
16 山東大學(xué) 山東 綜合 27.49 26.07 26.77 31.81
17 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94
18 中國科技大學(xué) 安徽 理工 27.20 27.87 24.53 30.26
19 西安交通大學(xué) 陜西 綜合 26.43 25.65 25.06 30.83
20 廈門大學(xué) 福建 綜合 25.42 24.34 22.69 38.54
21 天津大學(xué) 天津 理工 22.17 21.91 19.10 33.47
22 北京航空航天大學(xué) 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.30
23 華東師范大學(xué) 上海 師范 21.25 20.79 18.70 31.17
24 同濟大學(xué) 上海 理工 21.10 19.51 18.92 35.26
25 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 19.60 21.33 14.46 31.39
26 東南大學(xué) 江蘇 綜合 19.22 16.90 18.40 30.94
27 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 17.34 17.15 14.74 27.08
28 華南理工大學(xué) 廣東 理工 16.73 15.36 14.10 33.21
29 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08
30 北京理工大學(xué) 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47
31 東北大學(xué) 遼寧 理工 14.97 12.60 14.26 27.51
32 重慶大學(xué) 重慶 綜合 14.47 12.30 12.98 29.93
33 北京科技大學(xué) 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07
34 湖南大學(xué) 湖南 綜合 13.92 11.37 12.86 29.44
35 蘭州大學(xué) 甘肅 綜合 13.82 11.06 13.06 28.91
36 華東理工大學(xué) 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09
37 中國礦業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 12.25 11.44 9.41 27.89
38 華中師范大學(xué) 湖北 師范 11.86 11.60 9.81 20.61
39 中國地質(zhì)大學(xué) 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93
40 西北大學(xué) 陜西 綜合 11.59 10.80 10.25 19.69
41 中國石油大學(xué) 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55
42 中國海洋大學(xué) 山東 綜合 11.11 11.58 7.68 23.12
43 東北師范大學(xué) 吉林 師范 11.08 9.78 9.60 22.76
44 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 農(nóng)林 10.73 10.72 7.75 23.12
45 北京交通大學(xué) 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94
46 西南大學(xué) 重慶 綜合 10.52 9.01 8.89 24.19
47 電子科技大學(xué) 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19
48 西南交通大學(xué) 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22
49 南京理工大學(xué) 江蘇 理工 9.85 8.58 7.30 27.10
50 長安大學(xué) 陜西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89
51 南京航空航天大學(xué) 江蘇 理工 9.30 8.33 7.26 22.51
52 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 農(nóng)林 9.25 7.09 7.63 26.70
53 武漢理工大學(xué) 湖北 理工 9.11 6.99 8.10 23.25
54 河海大學(xué) 江蘇 理工 8.95 7.90 6.08 26.75
55 蘇州大學(xué) 江蘇 綜合 8.61 7.46 8.63 12.51
56 鄭州大學(xué) 河南 綜合 8.58 5.02 10.78 14.45
57 北京化工大學(xué) 北京 理工 8.53 9.19 4.66 22.43
58 北京郵電大學(xué) 北京 理工 8.49 8.63 4.96 23.45
59 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 理工 8.48 7.47 5.59 26.31
59 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 農(nóng)林 8.48 6.87 7.01 22.37
61 南京師范大學(xué) 江蘇 師范 8.47 6.05 9.75 12.89
62 湖南師范大學(xué) 湖南 師范 8.22 6.96 8.26 12.65
63 暨南大學(xué) 廣東 綜合 8.20 6.94 7.03 18.79
64 上海大學(xué) 上海 綜合 8.16 6.92 7.77 14.72
65 北京林業(yè)大學(xué) 北京 林業(yè) 8.11 6.62 5.56 27.01
66 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 理工 8.02 5.69 7.22 22.49
67 云南大學(xué) 云南 綜合 7.96 6.09 7.39 18.82
68 西安電子科技大學(xué) 陜西 理工 7.81 7.35 6.35 15.71
69 東華大學(xué) 上海 理工 7.73 7.54 5.78 16.70
70 北京工業(yè)大學(xué) 北京 理工 7.47 7.35 6.19 12.70
71 華南師范大學(xué) 廣東 師范 6.64 4.03 7.74 13.34
72 南昌大學(xué) 江西 綜合 6.61 6.01 5.40 14.25
73 中國政法大學(xué) 北京 政法 6.45 3.04 5.06 30.12
74 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 農(nóng)林 6.15 6.17 5.85 6.03
75 江南大學(xué) 江蘇 綜合 6.11 6.24 3.27 18.26
76 陜西師范大學(xué) 陜西 師范 5.97 4.51 6.92 7.54
77 中央民族大學(xué) 北京 民族 5.92 3.57 4.66 23.41
77 上海財經(jīng)大學(xué) 上海 財經(jīng) 5.92 3.71 5.04 20.67
79 福州大學(xué) 福建 理工 5.91 4.49 5.43 14.48
80 中南財經(jīng)政法大學(xué) 湖北 財經(jīng) 5.87 3.40 6.66 13.59
81 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 綜合 5.82 4.85 4.60 15.74
82 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 醫(yī)藥 5.75 7.69 4.19 1.85
83 太原理工大學(xué) 山西 理工 5.63 4.94 4.92 11.43
84 新疆大學(xué) 新疆 綜合 5.48 4.20 4.14 17.76
84 山西大學(xué) 山西 綜合 5.48 4.99 6.53 1.40
86 東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江 林業(yè) 5.02 3.84 4.77 11.26
87 廣西大學(xué) 廣西 綜合 4.94 3.79 4.05 14.35
88 貴州大學(xué) 貴州 綜合 4.92 4.31 3.59 13.67
89 中央財經(jīng)大學(xué) 北京 財經(jīng) 4.90 1.32 2.90 33.01
90 燕山大學(xué) 河北 理工 4.84 5.30 4.15 4.72
91 首都師范大學(xué) 北京 師范 4.80 4.97 4.96 1.90
92 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 4.77 5.59 4.35 1.24
93 海南大學(xué) 海南 綜合 4.76 5.22 2.41 12.98
94 遼寧大學(xué) 遼寧 綜合 4.75 2.10 5.90 11.97
94 安徽大學(xué) 安徽 綜合 4.75 3.27 4.63 12.10
96 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 理工 4.67 5.49 4.06 2.23
97 華北電力大學(xué) 河北 理工 4.60 3.74 3.06 15.81
98 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 醫(yī)藥 4.57 4.21 2.35 16.59
99 西南財經(jīng)大學(xué) 四川 財經(jīng) 4.45 2.19 4.99 12.70
100 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 四川 農(nóng)林 4.41 4.11 3.16 11.28
【中國大學(xué)排行榜】相關(guān)文章:
中國國內(nèi)大學(xué)排行榜01-15
中國重點大學(xué)排行榜02-08
中國管理大學(xué)專業(yè)排行榜02-10
中國研究型大學(xué)排行榜02-10
中國大學(xué)排行榜100強01-15
中國大學(xué)排行榜完整榜單02-09
中國體育類大學(xué)排行榜02-10