城市gdp2015排名是怎么的?自己所在的城市排名第幾?下面小編為大家一一解答!
2016年1月19日,國家統(tǒng)計局公布:2015年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP達676708億元,比上年增長6.9%,為1990年以來首次"破7",增速創(chuàng)25年新低。
城市GDP方面:截至2016年1月19日,全國大部分城市的2015年經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)已經(jīng)公布,根據(jù)信息匯總,2015年中國城市GDP(經(jīng)濟總量)100強排名如下:
GDP最高的四大經(jīng)濟強省方面:廣東21個省轄市中,9個進入全國百強;江蘇13個省轄市全部進入全國百強,是唯一所有省轄市都躋身全國百強的省份;山東17個省轄市中,15個進入全國百強,百強城市數(shù)量居全國各省首位;浙江11個省轄市中,8個進入全國百強。
詳細排名:
1. 上海 25300 億元,同比增長 6.8%(人口:2425 萬)
2. 北京 23000 億元,同比增長 6.7%(人口:2168 萬)
3. 廣州(廣東 1)18100 億元,同比增長 8.3%(人口:1667 萬)
4. 深圳(廣東 2)17500 億元,同比增長 8.9%(人口:1077 萬)
5. 天津 17200 億元,同比增長 9.4%(人口:1516 萬)
6. 重慶 16100 億元,同比增長 11%(人口:3001 萬)
7. 蘇州(江蘇 1)14400 億元,同比增長 7.5%(人口:1060 萬)
8. 武漢(湖北 1)11000 億元,同比增長 8.8%(人口:1033 萬)
9. 成都(四川 1)10800 億元,同比增長 8%(人口:萬 1442)
10. 杭州(浙江 1)10100 億元,同比增長 11%(人口:889 萬)
11. 南京(江蘇 2)9600 億元,同比增長 9.2%(人口:821 萬)
12. 青島(山東 1)9400 億元,同比增長 8.2%(人口:871 萬)
13. 長沙(湖南 1)8600 億元,同比增長 9.7%(人口:731 萬)
14. 無錫(江蘇 3)8500 億元,同比增長 7.1%(人口:650 萬)
15. 佛山(廣東 3)8200 億元,同比增長 8.3%(人口:720 萬)
16. 寧波(浙江 2)8000 億元,同比增長 7.5%(人口:781 萬)
17. 大連(遼寧 1)7800 億元,同比增長 3.8%(人口:669 萬)
18. 鄭州(河南 1)7450 億元,同比增長 9.6%(人口:937 萬)
19. 沈陽(遼寧 2)7280 億元,同比增長 3.5%(人口:828 萬)
20. 煙臺(山東 2)6300 億元,同比增長 8%(人口:702 萬)
21. 濟南(山東 3)6280 億元,同比增長 8%(人口:706 萬)
22. 東莞(廣東 4)6200 億元,同比增長 7.8%(人口:831 萬)
23. 泉州(福建 1)6150 億元,同比增長 8.5%(人口:829 萬)
24. 南通(江蘇 4)6120 億元,同比增長 9%(人口:730 萬)
25. 唐山(河北 1)6050 億元,同比增長 7%(人口:753 萬)
26. 西安(陜西 1)6000 億元,同比增長 7.8%(人口:862 萬)
27. 哈爾濱(黑龍江 1)5750 億元,同比增長 6.9%(人口:1001 萬)
28. 福州(福建 2)5670 億元,同比增長 9.4%(人口:734 萬)
29. 長春(吉林 1)5650 億元,同比增長 8.8%(人口:767 萬)
30. 石家莊(河北 2)5620 億元,同比增長 8%(人口:1049 萬)
31. 合肥(安徽 1)5600 億元,同比增長 10.5%(人口:769 萬)
32. 濰坊(山東 4)5320 億元,同比增長 8%(人口:924 萬)
33. 徐州(江蘇 5)5250 億元,同比增長 9.5%(人口:862 萬)
34. 常州(江蘇 6)5200 億元,同比增長 9.1%(人口:469 萬)
35. 溫州(浙江 3)4610 億元,同比增長 8%(919 萬)
36. 紹興(浙江 4)4400 億元,同比增長 7.1%(501 萬)
37. 鄂爾多斯(內(nèi)蒙古 1)4360 億元,同比增長 7.6%(人口:201 萬)
38. 大慶(黑龍江 2)4280 億元,同比增長 5%(人口:281 萬)
39. 濟寧(山東 5)4220 億元,同比增長 8.4%(人口:808 萬)
40. 淄博(山東 6)4200 億元,同比增長 7%(人口:461 萬)
41. 鹽城(江蘇 7)4180 億元,同比增長 10%(人口:721 萬)
42. 揚州(江蘇 8)4080 億元,同比增長 10%(人口:461 萬)
43. 昆明(云南 1)4050 億元,同比增長 8%(人口:726 萬)
44. 南昌(江西 1)4000 億元,同比增長 9.6%(人口:524 萬)
45. 臨沂(山東 7)3820 億元,同比增長 7%(人口:1083 萬)
46. 東營(山東 8)3750 億元,同比增長 10%(人口:萬)
47. 包頭(內(nèi)蒙古 2)3689 億元,同比增長 7.9%(人口:276 萬)
48. 臺州(浙江 5)3680 億元,同比增長 6.7%(人口:603 萬)
49. 泰州(江蘇 9)3600 億元,同比增長 9.9%(人口:508 萬)
50. 嘉興(浙江 6)3592 億元,同比增長 %(人口:455 萬)
51. 洛陽(河南 2)3576 億元,同比增長 8.9%(人口:662 萬)
52. 廈門(福建 3)3565 億元,同比增長 7%(人口:367 萬)
53. 鎮(zhèn)江(江蘇 10)3560 億元,同比增長 9.5%(人口:311 萬)
54. 金華(浙江 7)3462 億元,同比增長 7.9%(人口:536 萬)
55. 南寧(廣西 1)3425 億元,同比增長 8.8%(人口:666 萬)
56. 滄州(河北 3)3420 億元,同比增長 7.6%(人口:680 萬)
57. 襄陽(湖北 2)3400 億元,同比增長 9%(人口:550 萬)
58. 宜昌(湖北 3)3332 億元,同比增長 9%(人口:405 萬)
59. 邯鄲(河北 4)3300 億元,同比增長 6.5%(人口:917 萬)
60. 泰安(山東 9)3292 億元,同比增長 8.5%(人口:556 萬)
61. 榆林(陜西 2)3290 億元,同比增長 8%(人口:335 萬)
62. 惠州(廣東 5)3140 億元,同比增長 9%(人口:470 萬)
63. 呼和浩特(內(nèi)蒙古 3)3091 億元,同比增長 8%(人口:300 萬)
64. 威海(山東 10)3060 億元,同比增長 9%(人口:280 萬)
65. 中山(廣東 6)3010 億元,同比增長 8%(人口:312 萬)
66. 保定(河北 5)2988 億元,同比增長 6.7%(人口:1017 萬)
67. 吉林(吉林 2)2950 億元,同比增長 6%(人口:441 萬)
68. 鞍山(遼寧 3)2941 億元,同比增長 6%(人口:364 萬)
69. 南陽(河南 3)2916 億元,同比增長 9%(人口:1009 萬)
70. 德州(山東 11)2793 億元,同比增長 7.6%(人口:650 萬)
71. 岳陽(湖南 2)2790 億元,同比增長 8.7%(人口:559 萬)
72. 太原(山西 1)2753 億元,同比增長 8.8%(人口:429 萬)
73. 聊城(山東 12)2739 億元,同比增長 8.9%(人口:591 萬)
74. 烏魯木齊(新疆 1)2730 億元,同比增長 10.1%(人口:353 萬)
75. 常德(湖南 3)2720 億元,同比增長 8.9%(人口:607 萬)
76. 漳州(福建 4)2700 億元,同比增長 10.9%(人口:496 萬)
77. 貴陽(貴州 1)2692 億元,同比增長 12%(人口:468 萬)
78. 淮安(江蘇 11)2650 億元,同比增長 10%(人口:560 萬)
79. 衡陽(湖南 4)2603 億元,同比增長 8.7%(人口:810 萬)
80. 茂名(廣東 7)2534 億元,同比增長 7.9%(人口:601 萬)
81. 濱州(山東 13)2510 億元,同比增長 7%(人口:380 萬)
82. 蕪湖(安徽 2)2440 億元,同比增長 10%(人口:361 萬)
83. 湛江(廣東 8)2438 億元,同比增長 8%(人口:716 萬)
84. 菏澤(山東 14)2400 億元,同比增長 9.1%(人口:843 萬)
85. 柳州(廣西 2)2398 億元,同比增長 7.2%(人口:375 萬).
86. 株洲(湖南 5)2350 億元,同比增長 9.5%(人口:395 萬).
87. 許昌(河南 4)2318 億元,同比增長 8.5%(人口:431 萬).
88. 江門(廣東 9)2311 億元,同比增長 8.3%(人口:448 萬)
89. 咸陽(陜西 3)2300 億元,同比增長 8.6%(人口:495 萬)
90. 廊坊(河北 5)2230 億元,同比增長 8.5%(人口:450 萬)
91. 棗莊(山東 15)2215 億元,同比增長 7%(人口:394 萬)
92. 周口(河南 5)2199 億元,同比增長 8.9%(人口:880 萬)
93. 連云港(江蘇 12)2141 億元,同比增長 9%(人口:507 萬)
94. 湖州(浙江 8)2100 億元,同比增長 9%(人口:262 萬)
95. 宿遷(江蘇 13)2052 億元,同比增長 %(人口:572 萬)
96. 新鄉(xiāng)(河南 6)2030 億元,同比增長 7.8%(人口:600 萬)
97. 通遼(內(nèi)蒙古 4)2028 億元,同比增長 8%(人口:313 萬)
98. 遵義(貴州 2)2025 億元,同比增長 14.6%(人口:800 萬)
99. 郴州(湖南 6)2021 億元,同比增長 8.2%(人口:469 萬)
100. 蘭州(甘肅 1)2000 億元,同比增長 8.2%(人口:401 萬)
你所在的城市進入排名了嗎?你所在的省份又有多少城市上榜了呢?快跟身邊的小伙伴們討論起來吧 ~~~
注:排名根據(jù)官方數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡資訊進行匯總,部分城市的預計數(shù)據(jù)與后期公布的詳細數(shù)據(jù)可能略有變動,但不會因此受到明顯影響,大致排名不會改變。
[城市gdp2015排名]