1 麻省理工學(xué)院 $189,300 $1,688,000 12.6%
2 加州理工學(xué)院 $181,100 $1,644,000 12.6%
3 哈佛大學(xué) $189,600 $1,631,000 12.5%
4 Harvey Mudd學(xué)院 $187,700 $1,627,00012.5%
5 達(dá)特茅斯學(xué)院 $188,400 $1,587,000 12.4%
6 斯坦福大學(xué) $191,800 $1,565,000 12.3%
7 普林斯頓大學(xué) $187,700 $1,517,000 12.3%
8 耶魯大學(xué) $194,200 $1,392,000 11.9%
9 圣母大學(xué) $181,900 $1,384,000 12.1%
10 賓州大學(xué) $191,300 $1,361,000 11.8%
[美國投資回報(bào)率最高的大學(xué)排名參考]